法学院对申请进入“英美法证书班”的83名2019级同学进行了英语面试与笔试,现将最终成绩公布如下。共50名同学入选“英美法证书班”(即国际金融法方向),其余同学进入经济法方向。按学院规定,从大二起按照成绩排名最终确定“英美法证书班”40人。
特此公示。
法学院
2019年9月9日
| 序号 | 学号 | 姓名 | 面试(50%) | 笔试(50%) | 最终成绩 |
| 1 | 2019111788 | 董煜琳 | 96.3 | 95 | 95.6 |
| 2 | 2019111265 | 张哲文 | 97.6 | 91 | 94.3 |
| 3 | 2019111256 | 刘宜凌 | 95.3 | 91 | 93.1 |
| 4 | 2019110490 | 徐逸枫 | 94.3 | 90 | 92.1 |
| 5 | 2019111419 | 杨子彧 | 95.0 | 89 | 92.0 |
| 6 | 2019111466 | 陈欣若 | 95.0 | 88 | 91.5 |
| 7 | 2019110230 | 李心桐 | 93.0 | 90 | 91.5 |
| 8 | 2019110696 | 伍才瑞 | 92.6 | 90 | 91.3 |
| 9 | 2019111266 | 褚正霖 | 96.0 | 86 | 91.0 |
| 10 | 2019111267 | 瞿杨 | 90.3 | 91 | 90.6 |
| 11 | 2019111253 | 金浩阳 | 93.3 | 88 | 90.6 |
| 12 | 2019111971 | 马司辰 | 91.3 | 90 | 90.6 |
| 13 | 2019111252 | 姜逸旻 | 93.0 | 88 | 90.5 |
| 14 | 2019111263 | 殷榕姗 | 94.6 | 86 | 90.3 |
| 15 | 2019110694 | 潘泓澄 | 90.6 | 90 | 90.3 |
| 16 | 2019110392 | 钱仪婷 | 90.6 | 90 | 90.3 |
| 17 | 2019110641 | 林娜 | 92.3 | 88 | 90.1 |
| 18 | 2019110566 | 周江南 | 94.6 | 85 | 89.8 |
| 19 | 2019110640 | 李奥成 | 89.3 | 90 | 89.6 |
| 20 | 2019111972 | 孙佳琪 | 95.0 | 84 | 89.5 |
| 21 | 2019111512 | 郑可宁 | 91.0 | 88 | 89.5 |
| 22 | 2019110395 | 杨晓芸 | 93.0 | 86 | 89.5 |
| 23 | 2019111687 | 蔡明航 | 88.6 | 90 | 89.3 |
| 24 | 2019111811 | 魏来 | 88.3 | 90 | 89.1 |
| 25 | 2019110873 | 刘佳琳 | 91.0 | 87 | 89.0 |
| 26 | 2019110975 | 周韫佳 | 91.6 | 85 | 88.3 |
| 27 | 2019110754 | 梁美琳 | 89.6 | 87 | 88.3 |
| 28 | 2019110067 | 王真黎 | 91.3 | 85 | 88.1 |
| 29 | 2019111255 | 凌星语 | 96.0 | 80 | 88.0 |
| 30 | 2019111470 | 王歆之 | 90.6 | 85 | 87.8 |
| 31 | 2019110171 | 丁语歆 | 92.6 | 83 | 87.8 |
| 32 | 2019110064 | 陈子霖 | 92.6 | 83 | 87.8 |
| 33 | 2019110933 | 屈琬洋 | 90.3 | 85 | 87.6 |
| 34 | 2019110801 | 许航瑞 | 91.3 | 83 | 87.1 |
| 35 | 2019110199 | 李响乘 | 92.3 | 82 | 87.1 |
| 36 | 2019111415 | 黄恺文 | 95.6 | 78 | 86.8 |
| 37 | 2019111254 | 李佳祺 | 92.6 | 80 | 86.3 |
| 38 | 2019111257 | 沈之安 | 94.3 | 78 | 86.1 |
| 39 | 2019110874 | 王诗媛 | 88.3 | 84 | 86.1 |
| 40 | 2019110968 | 陈奕多 | 90.0 | 82 | 86.0 |
| 41 | 2019110394 | 薛宇童 | 90.0 | 82 | 86.0 |
| 42 | 2019110388 | 陈檬 | 87.0 | 85 | 86.0 |
| 43 | 2019110172 | 王伯文 | 90.0 | 82 | 86.0 |
| 44 | 2019110065 | 刘雨涵 | 94.0 | 78 | 86.0 |
| 45 | 2019110645 | 朱珈贤 | 91.6 | 80 | 85.8 |
| 46 | 2019111688 | 高雪琪 | 90.6 | 80 | 85.3 |
| 47 | 2019111617 | 刘霄琳 | 92.3 | 78 | 85.1 |
| 48 | 2019110644 | 种欣峥 | 88.3 | 82 | 85.1 |
| 49 | 2019111417 | 王道庆 | 91.6 | 78 | 84.8 |
| 50 | 2019110583 | 曹嘉璇 | 89.6 | 80 | 84.8 |

