经法学院综合考核专家小组认真考核,学院研究生招生领导小组审议,结合各项考核成绩,本着择优录取的原则,确定以下同学获得法学院2026年“申请考核”制博士研究生拟录取资格,现公示如下:
拟录取专业 | 序号 | 报名号 | 姓名 | 专业基础考查成绩 | 综合能力面试成绩 | 综合考核总分 | |
宪法学与行政法学 | 1 | 20269900181 | 谢鸿群 | 47.00 | 17.80 | 28.00 | 92.80 |
宪法学与行政法学 | 2 | 20269900556 | 阳星月 | 46.20 | 17.80 | 26.20 | 90.20 |
民商法学 | 3 | 20269900097 | 程至立 | 46.40 | 18.80 | 28.60 | 93.80 |
民商法学 | 4 | 20269900755 | 周健暲 | 46.80 | 18.20 | 28.40 | 93.40 |
民商法学 | 5 | 20269900262 | 万亚军 | 45.40 | 18.80 | 28.00 | 92.20 |
民商法学 | 6 | 20269901053 | 黄静怡 | 45.20 | 19.00 | 25.40 | 89.60 |
民商法学 | 7 | 20269900155 | 呼延博 | 41.80 | 18.20 | 24.60 | 84.60 |
经济法学 | 8 | 20269900305 | 李依然 | 46.60 | 18.40 | 27.20 | 92.20 |
经济法学 | 9 | 20269900410 | 马云飞 | 46.40 | 17.20 | 27.40 | 91.00 |
经济法学 | 10 | 20269900137 | 钟洋 | 46.20 | 17.60 | 26.80 | 90.60 |
经济法学 | 11 | 20269900227 | 张一川 | 45.80 | 17.60 | 27.00 | 90.40 |
经济法学 | 12 | 20269900519 | 沈言 | 44.40 | 17.20 | 27.20 | 88.80 |
国际法学 | 13 | 20269900035 | 谢昌桐 | 45.80 | 18.00 | 26.80 | 90.60 |
国际法学 | 14 | 20269900912 | 何斌旭 | 41.60 | 17.20 | 26.00 | 84.80 |
国际法学 | 15 | 20269901152 | 黄宇彤 | 43.00 | 17.00 | 24.60 | 84.60 |
国际法学 | 16 | 20269900090 | 黄佳丽 | 40.80 | 15.60 | 25.80 | 82.20 |
确定以下同学获得法学院2026年“申请考核”制博士研究生候补录取资格:
拟录取专业 | 序号 | 报名号 | 姓名 | 专业基础考查成绩 | 综合能力面试成绩 | 科研能力考核成绩 | 综合考核总分 |
宪法学与行政法学 | 1 | 20269900038 | 徐安生 | 43.80 | 17.60 | 24.60 | 86.00 |
民商法学 | 2 | 20269900123 | 吕立波 | 41.00 | 18.40 | 23.80 | 83.20 |
经济法学 | 3 | 20269900392 | 罗熙子 | 41.00 | 16.20 | 24.00 | 81.20 |
说明:
获得候补录取资格的考生只有在所申请专业的拟录取考生放弃或学院增加招生计划的情况下,方有机会依次增补录取。
确定以下同学获得法学院2026年“申请考核”制博士研究生少数民族高层次骨干人才计划候补资格:
拟录取专业 | 序号 | 报名号 | 姓名 | 专业基础考查成绩 | 综合能力面试成绩 | 科研能力考核成绩 | 综合考核总分 |
民商法学 | 1 | 20269900868 | 王沛 | 44.80 | 18.00 | 25.00 | 87.80 |
说明:
获得少数民族高层次骨干人才计划候补资格的考生,将根据学校对该专项计划的下达情况,依次增补录取。
对以上公示如有异议,请于公布之日起7日内发邮件至shufelaw2017@163.com。
联系人:洪舒扬
电 话:021-65902166
上海财经大学法学院
2026年 1月 15日

