| 根据上海财经大学研究生院及法学院推荐免试研究生的标准、办法及有关规定,经法学院推免生遴选工作小组审核并讨论,现公示2018年法学院推免生选拔结果名单。 |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 班级 | 成绩绩点 | 推免类型 | 英语6级成绩 | 绩点折合分数 | 加分总计 | 总评成绩 | 是否推荐 |
| 1 | 2014111339 | 周倩 | 法学 | 14经济法1班 | 3.78 | 常规推免 | 556 | 94.5 | 6 | 100.5 | 推荐 |
| 2 | 2014111167 | 程璐璐 | 法学 | 14经济法2班 | 3.81 | 常规推免 | 555 | 95.25 | 1 | 96.25 | 推荐 |
| 3 | 2014111170 | 罗萱 | 法学 | 14国际金融法 | 3.73 | 常规推免 | 525 | 93.25 | 3 | 96.25 | 推荐 |
| 4 | 2014110781 | 李园园 | 法学 | 14经济法1班 | 3.83 | 常规推免 | 603 | 95.75 | 95.75 | 推荐 | |
| 5 | 2014111551 | 张荣荣 | 法学 | 14经济法1班 | 3.62 | 常规推免 | 535 | 90.5 | 3.5 | 94 | 推荐 |
| 6 | 2014111289 | 郭彤 | 法学 | 14经济法1班 | 3.63 | 常规推免 | 584 | 90.75 | 3 | 93.75 | 推荐 |
| 7 | 2014111648 | 陈欣 | 法学 | 14经济法2班 | 3.73 | 常规推免 | 501 | 93.25 | 93.25 | 候补1 | |
| 8 | 2014111393 | 曾月慧 | 法学 | 14经济法2班 | 3.49 | 常规推免 | 478 | 87.25 | 6 | 93.25 | 候补2 |
| 9 | 2014111846 | 寸丽书 | 法学 | 14经济法1班 | 3.69 | 常规推免 | 463 | 92.25 | 92.25 | 不推荐 | |
| 10 | 2014111290 | 姜金坪 | 法学 | 14经济法2班 | 3.66 | 常规推免 | 499 | 91.5 | 91.5 | 不推荐 | |
| 11 | 2014110994 | 蒲星 | 法学 | 14经济法1班 | 3.63 | 常规推免 | 522 | 90.75 | 90.75 | 不推荐 | |
| 12 | 2014111902 | 张艺潇 | 法学 | 14经济法1班 | 3.56 | 常规推免 | 554 | 89 | 1 | 90 | 不推荐 |
| 13 | 2014110420 | 郑倪 | 法学 | 14经济法2班 | 3.58 | 常规推免 | 526 | 89.5 | 89.5 | 不推荐 | |
| 14 | 2014111061 | 李艳 | 法学 | 14经济法1班 | 3.46 | 常规推免 | 470 | 86.5 | 86.5 | 不推荐 | |
| 15 | 2014110826 | 杜晨曦 | 法学 | 14经济法2班 | 3.64 | 常规推免 | 483 | 放弃 | |||
| 16 | 2014110909 | 肖巧丽 | 法学 | 14国际金融法 | 3.52 | 常规推免 | 500 | 放弃 | |||
| 17 | 2014110406 | 陈勃旭 | 法学 | 14国际金融法 | 3.38 | 常规推免 | 557 | 放弃 | |||
| 18 | 2014111649 | 林龙华 | 法学 | 14国际金融法 | 3.33 | 常规推免 | 588 | 不符合常规推免基本条件 | |||
| 19 | 2014111334 | 程哲远 | 法学 | 14国际金融法 | 3.32 | 常规推免 | 583 | 不符合常规推免基本条件 | |||
| 20 | 2014111901 | 张曈 | 法学 | 14国际金融法 | 2.79 | 常规推免 | 469 | 不符合常规推免基本条件 | |||
| 21 | 2014111032 | 徐晶 | 法学 | 14经济法1班 | 3.19 | 常规推免 | 427 | 不符合常规推免基本条件 | |||
| 22 | 2014111168 | 刘宇晗 | 法学 | 14国际金融法 | 3.21 | 常规推免 | 483 | 不符合常规推免基本条件 | |||
| 23 | 2014111029 | 刘谨旖 | 法学 | 14经济法1班 | 2.5 | 常规推免 | 492 | 不符合常规推免基本条件 | |||
| 注:因候补两名学生总评成绩相同,经法学院推免工作领导小组讨论决定,按成绩绩点高低确定候补排序顺序。 特此公示,如对公示结果有任何异议,请于9月16日下午16:00前提出。 联系人:付卓婧 电话:65904416 邮箱:fuzhuojing@mail.shufe.edu.cn 二零一七年九月十四日 | |||||||||||

