本着公平、公正、公开的原则,法学院2026年“申请考核”制博士研究生招生资格审核组专家根据申请人提交的材料,经过全面审查和严格筛选,最终确定以下40名同学通过初审,进入综合考核,公示如下:
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 获学士学位单位 | 获硕士学位单位 | 获硕士学位年月 |
1 | 20269900038 | 徐安生 | 宪法学与行政法学 | 安徽农业大学 | 安徽大学 | 202606 |
2 | 20269900181 | 谢鸿群 | 宪法学与行政法学 | 华东政法大学 | 华东政法大学 | 202606 |
3 | 20269900425 | 俞琳 | 宪法学与行政法学 | 上海对外经贸大学 | 上海海事大学 | 201007 |
4 | 20269900556 | 阳星月 | 宪法学与行政法学 | 西南政法大学 | 上海海洋大学 | 202506 |
5 | 20269900836 | 姚佐莲 | 宪法学与行政法学 | 华东政法大学 | 华东政法大学 | 200606 |
6 | 20269900066 | 杨致远 | 民商法学 | 河南财经政法大学 | 烟台大学 | 202607 |
7 | 20269900097 | 程至立 | 民商法学 | 甘肃政法大学 | 华东政法大学 | 202606 |
8 | 20269900123 | 吕立波 | 民商法学 | 中国石油大学胜利学院 | 西北政法大学 | 202607 |
9 | 20269900155 | 呼延博 | 民商法学 | 广东外语外贸大学 | 中国政法大学 | 202306 |
10 | 20269900241 | 曾益 | 民商法学 | 四川师范大学 | 苏黎世大学 | 202509 |
11 | 20269900262 | 万亚军 | 民商法学 | 安徽财经大学 | 安徽财经大学 | 202607 |
12 | 20269900285 | 张露霞 | 民商法学 | 上海财经大学 | 复旦大学 | 201801 |
13 | 20269900555 | 刘思皓 | 民商法学 | 华东政法大学 | 华东政法大学 | 202606 |
14 | 20269900755 | 周健暲 | 民商法学 | 中国人民大学 | 华东政法大学 | 202606 |
15 | 20269900868 | 王沛 | 民商法学 | 上海对外经贸大学 | 南京大学 | 202406 |
16 | 20269901053 | 黄静怡 | 民商法学 | 河南财经政法大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 202603 |
17 | 20269901150 | 杨锦元 | 民商法学 | 天津师范大学 | 中国政法大学 | 202607 |
18 | 20269900137 | 钟洋 | 经济法学 | 浙江财经大学 | 上海财经大学 | 202406 |
19 | 20269900227 | 张一川 | 经济法学 | 兰州交通大学 | 西北政法大学 | 202607 |
20 | 20269900258 | 翁敏远 | 经济法学 | 西北政法大学 | 新加坡国立大学 | 202607 |
21 | 20269900305 | 李依然 | 经济法学 | 西南政法大学 | 上海财经大学 | 202606 |
22 | 20269900392 | 罗熙子 | 经济法学 | 西南政法大学 | 哥廷根大学 | 202606 |
23 | 20269900410 | 马云飞 | 经济法学 | 天津商业大学 | 西安财经大学 | 202506 |
24 | 20269900519 | 沈言 | 经济法学 | 上海大学 | 复旦大学 | 200901 |
25 | 20269901077 | 马煜凯 | 经济法学 | 安徽财经大学 | 安徽财经大学 | 202607 |
26 | 20269900233 | 王萧 | 环境与资源保护法学 | 华南农业大学 | 华南农业大学 | 202606 |
27 | 20269901130 | 王丽珺 | 环境与资源保护法学 | 济南大学 | 爱丁堡大学 | 202411 |
28 | 20269900035 | 谢昌桐 | 国际法学 | 浙江农林大学 | 浙江农林大学 | 202606 |
29 | 20269900090 | 黄佳丽 | 国际法学 | 上海对外经贸大学 | 上海国际问题研究院 | 202606 |
30 | 20269900248 | 张今 | 国际法学 | 中央司法警官学院 | 东北财经大学 | 201706 |
31 | 20269900341 | 顾宜恬 | 国际法学 | 深圳大学 | 奥克兰大学 | 202605 |
32 | 20269900405 | 翟宇昂 | 国际法学 | 扬州大学 | 上海政法学院 | 202606 |
33 | 20269900460 | 刘浩一 | 国际法学 | 加州大学戴维斯分校 | 布朗大学 | 202505 |
34 | 20269900594 | 胡巍川 | 国际法学 | 浙江师范大学 | 杭州师范大学 | 202606 |
35 | 20269900668 | 叶惠梦珊 | 国际法学 | 东北林业大学 | 伦敦大学学院 | 202412 |
36 | 20269900692 | 张皓雯 | 国际法学 | 大连海事大学 | 墨尔本大学 | 202509 |
37 | 20269900912 | 何斌旭 | 国际法学 | 杭州师范大学 | 202606 | |
38 | 20269901087 | 谭志雯 | 国际法学 | 河南大学 | 格拉斯哥大学 | 202601 |
39 | 20269901092 | 李昊宸 | 国际法学 | 上海财经大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 202606 |
40 | 20269901152 | 黄宇彤 | 国际法学 | 东北财经大学 | 华威大学 | 202601 |
如对公示结果有异议,请于公布之日起7日内向我院提出。
联系人:洪舒扬
电 话:021-65902934
邮 箱:shufelaw2017@163.com
上海财经大学法学院
2026年1月2日

