法学院对申请进入“英美法证书班”的54名2014级同学进行了英语面试,现将面试成绩公布如下。依据学院规定,录取分数排名前45名同学进入“英美法证书班”学习;从大二起按照成绩排名最终确定30人。“英美法证书班”资格是分入国际金融法方向的主要依据。特此公示。
法学院
2014年9月13日
| 序号 | 学号 | 面试最终成绩 |
| 1 | 2014111392 | 91 |
| 2 | 2014110419 | 88 |
| 3 | 2014110412 | 87 |
| 4 | 2014110421 | 87 |
| 5 | 2014110411 | 87 |
| 6 | 2014110409 | 85 |
| 7 | 2014110413 | 85 |
| 8 | 2014110417 | 85 |
| 9 | 2014111292 | 85 |
| 10 | 2014110996 | 85 |
| 11 | 2014110906 | 84 |
| 12 | 2014111961 | 84 |
| 13 | 2014111168 | 83 |
| 14 | 2014110407 | 83 |
| 15 | 2014110416 | 83 |
| 16 | 2014110406 | 82 |
| 17 | 2014111167 | 82 |
| 18 | 2014110781 | 82 |
| 19 | 2014111086 | 81 |
| 20 | 2014111803 | 81 |
| 21 | 2014110410 | 81 |
| 22 | 2014111334 | 81 |
| 23 | 2014111041 | 81 |
| 24 | 2014111170 | 80 |
| 25 | 2014111336 | 80 |
| 26 | 2014111707 | 80 |
| 27 | 2014110424 | 79 |
| 28 | 2014111962 | 79 |
| 29 | 2014110960 | 78 |
| 30 | 2014110061 | 78 |
| 31 | 2014110138 | 78 |
| 32 | 2014110673 | 78 |
| 33 | 2014111335 | 78 |
| 34 | 2014110079 | 78 |
| 35 | 2014110408 | 78 |
| 36 | 2014111649 | 78 |
| 37 | 2014110909 | 77 |
| 38 | 2014111029 | 77 |
| 39 | 2014111648 | 77 |
| 40 | 2014111337 | 77 |
| 41 | 2014111340 | 77 |
| 42 | 2014111900 | 76 |
| 43 | 2014111901 | 76 |
| 44 | 2014110959 | 76 |
| 45 | 2014111937 | 76 |
| 46 | 2014111427 | 75 |
| 47 | 2014110062 | 75 |
| 48 | 2014111612 | 75 |
| 49 | 2014111650 | 74 |
| 50 | 2014111551 | 73 |
| 51 | 2014111550 | 73 |
| 52 | 2014110674 | 72 |
| 53 | 2014111611 | 72 |
| 54 | 2014111549 | 71 |

