学院依据《英美法导论I》与《英美法导论II》两门课程期末总评成绩的平均分排序,确定排名靠前的30位同学继续英美法证书班(国际金融法方向)的学习。现将名单公示如下。自愿退出证书班以及被淘汰的同学将转入经济法方向学习。特此公示。公示期三天。在公示期内有异议的请联系学院教务办公室。联系电话:65904679。
法学院
2015-9-16
| 序号 | 学号 | 《英美法导论I》 总评成绩 | 《英美法导论II》总评成绩 | 平均分 | 备注 |
| 1 | 2014110906 | 94 | 94 | 94 |
|
| 2 | 2014110673 | 96 | 90 | 93 |
|
| 3 | 2014111961 | 91 | 95 | 93 |
|
| 4 | 2014110409 | 97 | 86 | 91.5 |
|
| 5 | 2014110421 | 96 | 87 | 91.5 |
|
| 6 | 2014110419 | 96 | 85 | 90.5 |
|
| 7 | 2014111334 | 94 | 87 | 90.5 |
|
| 8 | 2014111962 | 89 | 91 | 90 |
|
| 9 | 2014110406 | 94 | 81 | 87.5 |
|
| 10 | 2014111170 | 89 | 85 | 87 |
|
| 11 | 2014110412 | 91 | 82 | 86.5 |
|
| 12 | 2014111649 | 92 | 81 | 86.5 |
|
| 13 | 2014111900 | 92 | 81 | 86.5 |
|
| 14 | 2014111392 | 90 | 82 | 86 |
|
| 15 | 2014110061 | 88 | 83 | 85.5 |
|
| 16 | 2014110909 | 90 | 81 | 85.5 |
|
| 17 | 2014110416 | 90 | 80 | 85 |
|
| 18 | 2014110407 | 92 | 77 | 84.5 |
|
| 19 | 2014110411 | 85 | 84 | 84.5 |
|
| 20 | 2014110424 | 89 | 80 | 84.5 |
|
| 21 | 2014111803 | 83 | 84 | 83.5 |
|
| 22 | 2014110408 | 87 | 79 | 83 |
|
| 23 | 2014111336 | 89 | 77 | 83 |
|
| 24 | 2014111168 | 90 | 75 | 82.5 |
|
| 25 | 2014110959 | 87 | 77 | 82 |
|
| 26 | 2014110413 | 88 | 74 | 81 |
|
| 27 | 2014110410 | 94 | 66 | 80 |
|
| 28 | 2014110138 | 86 | 73 | 79.5 |
|
| 29 | 2014111901 | 80 | 76 | 78 |
|
| 30 | 2014110079 | 80 | 71 | 75.5 |
|
| 31 | 2014111167 | 98 | 90 | 94 | 自愿退出 |
| 32 | 2014111707 | 94 | 86 | 90 | 自愿退出 |
| 33 | 2014110960 | 87 | 80 | 83.5 | 自愿退出 |
| 34 | 2014111337 | 89 | 77 | 83 | 自愿退出 |
| 35 | 2014110996 | 84 | 81 | 82.5 | 自愿退出 |
| 36 | 2014111648 | 86 | 78 | 82 | 自愿退出 |
| 37 | 2014111086 | 82 | 72 | 77 | 自愿退出 |
| 38 | 2014110417 | 83 | 65 | 74 | 淘汰 |
| 39 | 2014111029 | 78 | 65 | 71.5 | 淘汰 |
| 40 | 2014111937 | 74 | 69 | 71.5 | 淘汰 |
| 41 | 2014111041 | 77 | 48 | 62.5 | 淘汰 |

