法学院于2015年9月10日晚对报名参加英美法证书班(国际金融法方向)的74名同学进行了全英文面试。现将面试成绩公示如下。依据学院规定,将初次录取排名靠前的40名同学进入英美法证书班学习。经一年学习后将根据成绩从中再次选拔30名同学最终进入该班学习。
公示期3天(2015年9月11日至9月13日)。公示期内有异议的请联系学院教学秘书办公室,联系电话:65904679。
法学院
2015年9月11日
| 排序 | 学号 | 姓名 | 面试成绩 |
| 1 | 2015111904 | 赵文彬 | 91.5 |
| 2 | 2015111838 | 王鼎寰 | 89.5 |
| 3 | 2015111345 | 刘紫薇 | 89.5 |
| 4 | 2015110373 | 滕凯欣 | 89 |
| 5 | 2015111070 | 罗毓夫 | 88.75 |
| 6 | 2015110367 | 杨佳琪 | 88.75 |
| 7 | 2015111946 | 姚嘉敏 | 88.5 |
| 8 | 2015111945 | 杨璐 | 87.75 |
| 9 | 2015111680 | 杨雨轩 | 87.5 |
| 10 | 2015110372 | 闫冬馨 | 87.25 |
| 11 | 2015111416 | 肖雨晴 | 87 |
| 12 | 2015110784 | 严冉 | 87 |
| 13 | 2015110371 | 邹家慧 | 86.75 |
| 14 | 2015110980 | 钟宛霖 | 86.75 |
| 15 | 2015111218 | 戴静妍 | 86.75 |
| 16 | 2015111344 | 黄天信 | 86.75 |
| 17 | 2015111267 | 牛玥玥 | 86.5 |
| 18 | 2015111585 | 王一卿 | 85.75 |
| 19 | 2015110846 | 林浩文 | 85.25 |
| 20 | 2015111379 | 孙明玥 | 85.25 |
| 21 | 2015111228 | 郑誉 | 84.75 |
| 22 | 2015110364 | 徐奕纯 | 84.5 |
| 23 | 2015110845 | 陈妍梦 | 84.5 |
| 24 | 2015110358 | 曹馨文 | 84.25 |
| 25 | 2015110366 | 杨海天 | 84.25 |
| 26 | 2015110370 | 周佳宏 | 83.75 |
| 27 | 2015111839 | 张欣馨 | 83.75 |
| 28 | 2015110976 | 曹远之 | 83.75 |
| 29 | 2015111627 | 甘婕 | 83.5 |
| 30 | 2015110604 | 顾天杰 | 83.5 |
| 31 | 2015111220 | 李子聃 | 83.5 |
| 32 | 2015111346 | 杨馨雨 | 83.25 |
| 33 | 2015110606 | 徐家健 | 82.5 |
| 34 | 2015111144 | 杨子豪 | 82.25 |
| 35 | 2015110020 | 成施晓 | 82 |
| 36 | 2015110603 | 贡正 | 82 |
| 37 | 2015111944 | 庞玮 | 82 |
| 38 | 2015111986 | 白雪怡 | 82 |
| 39 | 2015110369 | 张倩 | 81.75 |
| 40 | 2015111787 | 田一鸣 | 81.75 |
| 41 | 2015111902 | 刘佳莹 | 81.5 |
| 42 | 2015111143 | 斯一凡 | 81.5 |
| 43 | 2015111226 | 赵茜 | 81.5 |
| 44 | 2015111924 | 杨瑒 | 81.5 |
| 45 | 2015110361 | 纪子垚 | 81 |
| 46 | 2015111069 | 陆璐 | 81 |
| 47 | 2015111138 | 陈荟文 | 81 |
| 48 | 2015111920 | 刘晓锐 | 81 |
| 49 | 2015111221 | 刘倞宸 | 80.75 |
| 50 | 2015111227 | 郑杰 | 80 |
| 51 | 2015111072 | 徐子月 | 79.5 |
| 52 | 2015111097 | 吕燕燕 | 79.5 |
| 53 | 2015110977 | 李莞萱 | 79.5 |
| 54 | 2015111052 | 陈家利 | 79.25 |
| 55 | 2015111145 | 闫睆辰 | 79.25 |
| 56 | 2015111922 | 马芳 | 79 |
| 57 | 2015110357 | 蔡名珺 | 78.5 |
| 58 | 2015110362 | 王若一 | 78.25 |
| 59 | 2015111628 | 蒋光磊 | 77.75 |
| 60 | 2015110360 | 华晨婕 | 77.5 |
| 61 | 2015111116 | 张筱 | 76.75 |
| 62 | 2015110892 | 侯晓宇 | 76.75 |
| 63 | 2015110979 | 郑恒逸 | 76 |
| 64 | 2015111053 | 王代强 | 75.75 |
| 65 | 2015111586 | 庄论荣 | 75.75 |
| 66 | 2015110057 | 轩昂 | 75 |
| 67 | 2015111098 | 张瑞香 | 75 |
| 68 | 2015110978 | 叶莹莹 | 74.75 |
| 69 | 2015111222 | 彭岩婷 | 74 |
| 70 | 2015110785 | 颜妍 | 72.25 |
| 71 | 2015110893 | 师溢钒 | 72 |
| 72 | 2015110605 | 黄丹逸 | 71.75 |
| 73 | 2015110782 | 李锐 | 71 |
| 74 | 2015110056 | 洪思远 | 70 |

