培养目标
以“中国立场、国际视野、法经融合”为原则,旨在培养“学术化、职业化、国际化、复合型”的全面掌握法律方面的基本理论、专业知识和业务技能,初步具备经济、管理等方面的相关知识,基础扎实、知识面宽、素质高、能力强并富有创新精神和发展潜力,能有效服务于经济、管理领域和社会需求的卓越法律专业人才。
学生毕业后能够胜任政法系统(公安、检察、法院、司法)、立法部门、政府与事业单位、企业、金融证券机构、会计师事务所和律师事务所等领域的法律工作。
具体培养目标如下:
具有强烈政治认同、家国情怀与理想信念;具有良好的文化素养、法治意识与道德修养;具有良好的社会责任感和职业伦理精神;具有正确的劳动观念和积极的劳动精神;具有良好的口头表达和书面写作能力;具有熟练的文献查阅和检索能力;具有良好的逻辑分析和推理能力;能够批判性地评论各种观点及证据的能力;具有对法律和社会问题进行初步研究的能力;有较强的计算机应用能力,较熟练掌握一门外语;提高学生的沟通和实务等综合能力,帮助学生获得行业内具有挑战性的工作机会,或为学生进一步研究深造做好准备;培养学生具有健康的体魄。
培养要求
为实现本专业人才培养目标,本专业毕业生应基本具备以下知识、技能和特质:
(一)德法兼修
学业结束时,学生应当具有较好的思想政治素养与文化品德修养,应能够:具有强烈的政治认同,拥护中国共产党的领导,拥护中国特色社会主义制度;具有家国情怀,积极投身参加或间接参加建设祖国、建设家乡的活动;具有较高的理想信念与价值关怀,注重精神力量;具有良好的文化素养,热爱中华民族灿烂文化;具有良好的法治意识和法治思维,以法治手段解决实际问题;具有良好的道德修养,注重公德,严于律己,乐于助人;具有必备的劳动能力,养成良好的劳动习惯和品质。
(二)专业知识和技能
学业结束时,学生应达到所授予学位规定的水平,较熟练掌握法律专业知识和技能,具有较强专业能力,应能够:理解并掌握法学学科领域基本概念、基本原则、基本理论和基本制度;了解我国和相关国际法律、法学理论前沿,把握法律实践的发展动态;掌握并能批判地运用专业术语表达自己的理解和观点,批判性地评论各种观点及证据,对法律和社会问题能进行初步研究;熟练进行法律相关文献资料的查阅、分析;适当的法律实务操作能力;较熟练阅读并理解专业外语文献。
(三)认知能力及非专业技能
包括沟通与交流能力、分析解决问题的能力、组织管理能力,并具备一定的科学研究创新精神。学业结束时,学生应能够明确地展示出以下能力:良好的伦理道德理性判断能力和服务社会的认知能力;对辩论和论证进行批判性评估的能力;自主学习、自我管理、自我发展的能力;对多种数据资源特别是电子数据资源和相关文献进行查找、摘录、分析并得出结论的能力;使用信息与现代网络通信技术的能力,比如电子表格、文字处理、联机数据库运用等;较高的口头表达和书面写作能力、分析和推理能力;具有一定的人文社会关怀情操。
三、主干学科、相关学科
法学
四、学制
学制两年。学籍管理按照上海财经大学有关规定执行。凡在修学年限内,修完规定课程,达到毕业和授予学士学位要求的,颁发毕业证书和学位证书。达不到毕业要求的,不再延长学习时间,亦不实行留级制度,学校可发结业证书。对退学学生,学校发给肄业证书或写实性学习证明。
五、主要课程
专业核心课程:习近平法治思想概论、法理学、宪法学、刑法学、民法学、行政法与行政诉讼法学、刑事诉讼法学、民事诉讼法学、国际法学、法律职业伦理、中国法制史、经济法总论、商法学、国际私法学、国际经济法学、环境与资源保护法学。
六、主要实践性教学环节和专业实验
实践教学环节主要包括毕业论文撰写,不再安排专业实习。
七、学分要求
本专业学生须取得60学分方可毕业。其中专业课程56学分,实践教学4学分。专业课程学分中:专业必修课44学分,选修课12学分。
第二学士学位班:专业学分分配表
课程类别 | 学分 | 占总学分百分比 | |||
必修课 | 学科共同课 | 33 | 44 | 55% | 73% |
专业课 | 11 | 18% | |||
个性化培养 | 0 | 0% | |||
选修课 | 学科共同课 | 0 | 12 | 0% | 20% |
专业课 | 8 | 13% | |||
个性化培养 | 4 | 7% | |||
毕业论文 | 4 | 4 | 7% | 7% | |
毕业要求总合计 | 60 | 100% | |||
分类 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 按学期周课时分配 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
学科共同课 | 必修课 | 100753 | 01 习近平法治思想概论 | 2 | 2 | |||||
101712 | 02 法理学 | 3 | 3 | |||||||
100536 | 03 中国宪法学 | 2 | 2 | |||||||
100537 | 04 中国法制史 | 2 | 2 | |||||||
100868 | 05 刑法学I | 2 | 2 | |||||||
101842 | 06民法学I | 2 | 2 | |||||||
100869 | 07 刑法学II | 3 | 3 | |||||||
100571 | 08 民法学II | 3 | 3 | |||||||
100435 | 09 民事诉讼法学 | 3 | 3 | |||||||
100573 | 10 行政法与行政诉讼法学 | 4 | 4 | |||||||
101724 | 11刑事诉讼法学 | 3 | 3 | |||||||
103263 | 12 法律职业伦理 | 2 | 2 | |||||||
101725 | 13国际法学 | 2 | 2 | |||||||
学分小计 | 33 | 7 | 14 | 6 | 6 | |||||
学分小计 | 33 | 7 | 14 | 6 | 6 | |||||
专业必修课 | 103537 | 14 经济法总论 | 2 | 2 | ||||||
101722 | 15商法学 | 2 | 2 | |||||||
101720 | 16 环境与资源保护法学 | 2 | 2 | |||||||
100578 | 17 国际经济法学 | 3 | 3 | |||||||
101843 | 18 国际私法学 | 2 | 2 | |||||||
学分小计 | 11 | 5 | 6 | |||||||
专业选修课 | 101721 | 19 劳动与社会保障法学 | 2 | 2 | ||||||
100544 | 20 竞争法学 | 2 | 2 | |||||||
100163 | 21 财税法学 | 2 | 2 | |||||||
106261 | 22 证据法 | 2 | 2 | |||||||
106263 | 23 司法制度 | 2 | 2 | |||||||
106265 | 24 强制执行法 | 2 | 2 | |||||||
100446 | 25 外国法制史 | 2 | 2 | |||||||
100447 | 26 西方法律思想史 | 2 | 2 | |||||||
100584 | 27 外国宪法 | 2 | 2 | |||||||
100876 | 28 模拟法庭实训I | 2 | 2 | |||||||
106267 | 29 民法与民事诉讼案例研讨 | 2 | 2 | |||||||
103530 | 30刑法与刑事诉讼案例研讨 | 2 | 2 | |||||||
103531 | 31 行政法与行政诉讼法案例研讨 | 2 | 2 | |||||||
100533 | 32 证券法 | 2 | 2 | |||||||
100543 | 33 消费者权益保护法 | 2 | 2 | |||||||
100545 | 34 商事仲裁 | 2 | 2 | |||||||
100875 | 35婚姻家庭法与继承法 | 2 | 2 | |||||||
101716 | 36票据法 | 2 | 2 | |||||||
101717 | 37 国际投资法 | 2 | 2 | |||||||
101718 | 38 国际贸易法 | 2 | 2 | |||||||
102969 | 39 模拟法庭实训II | 2 | 2 | |||||||
102970 | 40 信托法 | 2 | 2 | |||||||
103536 | 41 银行法 | 2 | 2 | |||||||
103539 | 42 外商投资法 | 2 | 2 | |||||||
103540 | 43 交易所法 | 2 | 2 | |||||||
103541 | 44 期货法 | 2 | 2 | |||||||
103542 | 45 娱乐法 | 2 | 2 | |||||||
103543 | 46大数据与AI法 | 2 | 2 | |||||||
103544 | 47 海洋法 | 2 | 2 | |||||||
103545 | 48海商法 | 2 | 2 | |||||||
103546 | 49破产法 | 2 | 2 | |||||||
103547 | 50自然资源法 | 2 | 2 | |||||||
103548 | 51能源法 | 2 | 2 | |||||||
103552 | 52 国际组织法 | 2 | 2 | |||||||
102627 | 53保险法 | 2 | 2 | |||||||
102997 | 54 国际金融法 | 2 | 2 | |||||||
选修学分 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||
学分小计 | 19 | 9 | 8 | 2 | ||||||
个性化培养 | 选修课 | 100482 | 55合同法 | 2 | 2 | |||||
100941 | 56 公司法 | 2 | 2 | |||||||
100181 | 57 金融法 | 2 | 2 | |||||||
101723 | 58 司法前沿 | 2 | 2 | |||||||
100402 | 59 知识产权法 | 2 | 2 | |||||||
103538 | 60 自由贸易区法 | 2 | 2 | |||||||
101019 | 61英美商法(英) | 2 | 2 | |||||||
62 ESG法治理论与实践 | 2 | 2 | ||||||||
选修学分 | 4 | 2 | 2 | |||||||
学分小计 | 4 | 2 | 2 | |||||||
毕业论文 | 4 | 4 | ||||||||
全程总计 | 60 | 18 | 22 | 10 | 10 | |||||

