本着公平、公正、公开的原则,法学院2022 年“申请考核”制博士研究生招生资格审核组专家根据申请人提交的材料,经过全面审查和严格筛选,最终确定以下49名同学通过初审,进入综合考核:
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 获学士学位单位 | 获硕士学位单位 | 获硕士学位年月 |
1 | 2022800449 | 李康 | 宪法学与行政法学 | 西北政法大学 | 福建师范大学 | 202206 |
2 | 2022800442 | 吴丽丽 | 宪法学与行政法学 | 湖南大学 | 湖南大学 | 202208 |
3 | 2022800384 | 郑思铭 | 宪法学与行政法学 | 西华大学 | 福建师范大学 | 202106 |
4 | 2022800232 | 黄安杰 | 宪法学与行政法学 | 湖南工程学院 | 湖南大学 | 202206 |
5 | 2022800470 | 李晓萍 | 宪法学与行政法学 | 重庆大学 | 浙江大学 | 200706 |
6 | 2022800757 | 王成汉 | 宪法学与行政法学 | 西北民族大学 | 上海师范大学 | 201706 |
7 | 2022800641 | 朱锐 | 民商法学 | 深圳大学 | 上海社会科学院 | 200706 |
8 | 2022800830 | 刘添 | 民商法学 | 华东政法大学 | 华东政法大学 | 201506 |
9 | 2022800111 | 帕孜丽娅.玉苏甫 | 民商法学 | 新疆财经大学 | 新疆大学 | 202206 |
10 | 2022800762 | 张天航 | 民商法学 | 河南大学民生学院 | 河南大学 | 202006 |
11 | 2022800263 | 黄伊梦 | 民商法学 | 温州大学 | 华东政法大学 | 202206 |
12 | 2022800714 | 郑晨 | 民商法学 | 江苏警官学院 | 上海对外经贸大学 | 202204 |
13 | 2022800532 | 高艳 | 民商法学 | 山东工商学院 | 烟台大学 | 202207 |
14 | 2022800927 | 俞越 | 民商法学 | 西南政法大学 | 上海政法学院 | 202206 |
15 | 2022800983 | 皮姝愚 | 民商法学 | 西北政法大学 | 四川省社会科学院 | 202207 |
16 | 2022800070 | 秦文豪 | 民商法学 | 河南财经政法大学 | 新疆大学 | 202206 |
17 | 2022800488 | 杨斯空 | 民商法学 | 华东政法大学 | 华东政法大学 | 200806 |
18 | 2022800596 | 刘晓燕 | 民商法学 | 上海对外经贸大学 | 北京化工大学 | 202207 |
19 | 2022800150 | 王佳文 | 民商法学 | 重庆文理学院 | 西南政法大学 | 202106 |
20 | 2022800959 | 赵致远 | 经济法学 | 华北水利水电大学 | 西南政法大学 | 202106 |
21 | 2022800788 | 李心怡 | 经济法学 | 中南财经政法大学 | 上海财经大学 | 202206 |
22 | 2022800855 | 孙一杰 | 经济法学 | 华东政法大学 | 上海对外经贸大学 | 202006 |
23 | 2022800954 | 黄琍 | 经济法学 | 铜陵学院 | 南京农业大学 | 202006 |
24 | 2022800591 | 李杰文 | 经济法学 | 西北政法大学 | 西北政法大学 | 200806 |
25 | 2022800123 | 胡鹏鹏 | 经济法学 | 西北政法大学 | 华侨大学 | 202207 |
26 | 2022800092 | 覃振模 | 经济法学 | 中国劳动关系学院 | 西北政法大学 | 202206 |
27 | 2022800510 | 王泽 | 经济法学 | 安徽工业大学 | 马里兰大学帕克分校 | 202201 |
28 | 2022800566 | 孙健沦 | 经济法学 | 华东政法大学 | 华东政法大学 | 202207 |
29 | 2022800135 | 王霞 | 经济法学 | 哈尔滨金融学院 | 华东交通大学 | 202207 |
30 | 2022800679 | 王瑞宏 | 经济法学 | 中北大学 | 西南政法大学 | 202106 |
31 | 2022800411 | 段泽宇 | 经济法学 | 中南民族大学 | 湖南工商大学 | 202206 |
32 | 2022800165 | 韩德鹏 | 经济法学 | 聊城大学 | 华东政法大学 | 202206 |
33 | 2022800131 | 宋亭亭 | 经济法学 | 华中师范大学 | 中国政法大学 | 202206 |
34 | 2022800466 | 陈璐 | 经济法学 | 福建师范大学 | 华东政法大学 | 202206 |
35 | 2022800828 | 胡振娟 | 经济法学 | 中国政法大学 | 北京化工大学 | 202207 |
36 | 2022800635 | 徐艳 | 环境与资源保护法学 | 扬州大学 | 南京大学 | 201112 |
37 | 2022800554 | 杨彩虹 | 环境与资源保护法学 | 上海政法学院 | 上海政法学院 | 202206 |
38 | 2022800561 | 安怡悦 | 环境与资源保护法学 | 曲阜师范大学 | 福州大学 | 202206 |
39 | 2022800499 | 杨文静 | 环境与资源保护法学 | 中国政法大学 | 甘肃政法学院 | 202207 |
40 | 2022800047 | 赵凌峰 | 环境与资源保护法学 | 河南理工大学万方科技学院 | 上海海事大学 | 201507 |
41 | 2022800175 | 赵凯 | 环境与资源保护法学 | 甘肃政法学院 | 南京财经大学 | 202206 |
42 | 2022800195 | 孟婷钰 | 环境与资源保护法学 | 闽南师范大学 | 江西理工大学 | 202006 |
43 | 2022800505 | 闫旭林 | 环境与资源保护法学 | 中南财经政法大学 | 宁波大学 | 202203 |
44 | 2022800416 | 沈秋豪 | 环境与资源保护法学 | 浙江万里学院 | 浙江农林大学 | 202206 |
45 | 2022800570 | 吴晓东 | 环境与资源保护法学 | 南京财经大学 | 海南大学 | 201006 |
46 | 2022800374 | 塔来古丽.阿力甫 | 国际法学 | 上海海关学院 | 上海政法学院 | 202206 |
47 | 2022800940 | 马千里 | 国际法学 | 中南财经政法大学 | 中南财经政法大学 | 201906 |
48 | 2022800090 | 王陆超 | 国际法学 | 东华大学 | 上海社会科学院 | 201806 |
49 | 2022800287 | 时昊 | 国际法学 | 华东政法大学 | 华东政法大学 | 201706 |
如对公示结果有异议,请向我院提出。
联系人:陈骏杰
电 话:65903408
邮 箱:chen.junjie@mail.shufe.edu.cn
法学院
2021年12月31日

