经法学院综合考核专家小组认真考核,法学院研究生招生领导小组审议,结合各项考核成绩,本着择优录取的原则,确定以下同学获得法学院2025年“申请考核”制博士研究生拟录取资格,现公示如下:
拟录取专业 | 序号 | 报名号 | 姓名 | 综合能力 | 专业知识考查 | 综合考核总分 | |
宪法学与行政法学 | 1 | 20259900210 | 李心蕊 | 17.40 | 47.40 | 27.60 | 92.40 |
民商法学 | 1 | 20259900319 | 叶佳 | 17.40 | 48.80 | 29.00 | 95.20 |
民商法学 | 2 | 20259900495 | 陈宁 | 18.20 | 47.60 | 27.80 | 93.60 |
民商法学 | 3 | 20259900130 | 袁丁 | 17.40 | 48.00 | 28.00 | 93.40 |
民商法学 | 4 | 20259900186 | 董玮佳 | 17.60 | 47.80 | 27.80 | 93.20 |
民商法学 | 5 | 20259900729 | 陈鸿滨 | 16.40 | 46.20 | 27.20 | 89.80 |
经济法学 | 1 | 20259900636 | 朱天阳 | 17.80 | 45.60 | 27.40 | 90.80 |
经济法学 | 2 | 20259900893 | 张雨涵 | 17.40 | 45.80 | 26.40 | 89.60 |
经济法学 | 3 | 20259900204 | 刘林森 | 17.00 | 45.80 | 25.80 | 88.60 |
经济法学 | 4 | 20259900203 | 张晨 | 17.80 | 43.60 | 26.60 | 88.00 |
环境与资源保护法学 | 1 | 20259900240 | 李经纬 | 17.80 | 44.00 | 26.60 | 88.40 |
国际法学 | 1 | 20259900360 | 任康华 | 17.20 | 44.60 | 25.60 | 87.40 |
国际法学 | 2 | 20259900711 | 陈宇轩 | 18.00 | 43.20 | 24.40 | 85.60 |
国际法学 | 3 | 20259900466 | 王思恒 | 18.60 | 41.80 | 24.80 | 85.20 |
国际法学 | 4 | 20259900446 | 钱浩 | 16.20 | 40.40 | 23.80 | 80.40 |
国际法学 | 5 | 20259900659 | 扆欣宇 | 16.40 | 39.40 | 24.20 | 80.00 |
确定以下同学获得法学院2025年“申请考核”制博士研究生候补录取资格:
拟录取专业 | 序号 | 报名号 | 姓名 | 综合能力 | 专业知识考查 | 科研能力 | 综合考核总分 |
民商法学 | 1 | 20259900665 | 田景源 | 16.00 | 33.80 | 25.40 | 75.20 |
民商法学 | 2 | 20259900349 | 张羽芊 | 15.80 | 33.80 | 25.20 | 74.80 |
说明:
获得候补录取资格的考生只有在所申请专业的拟录取考生放弃或法学院增加招生计划的情况下,方有机会依次增补。
以下同学获得法学院2025年“申请考核”制博士研究生少数民族高层次骨干人才计划候补资格:
拟录取专业 | 排序 | 报名号 | 姓名 | 综合能力 | 专业知识考查 | 科研能力 | 综合考核总分 |
民商法学 | 1 | 20259900824 | 张龙玮 | 17.60 | 48.80 | 29.60 | 96.00 |
宪法学与行政法学 | 2 | 20259900183 | 罗苑 | 16.60 | 42.60 | 26.40 | 85.60 |
获得少数民族高层次骨干人才计划候补资格的考生,将根据学校对该专项计划的下达情况,依次增补录取。
对以上公示如有异议,请于公布之日起7日内发邮件至minglinxi@mail.shufe.edu.cn。
联系人:明林溪
电话:65903408
上海财经大学法学院
2025年3月11日

