经法学院综合考核专家小组认真考核,法学院研究生招生领导小组审议,结合各项考核成绩(综合考核总分一致情况下以专业能力成绩高低排序),本着择优录取的原则,确定以下同学获得法学院2024年“申请考核”制博士研究生拟录取资格,现公示如下:
拟录取专业 | 排序 | 考生编号 | 姓名 | 外语能力 | 专业能力 | 综合考核总分 | |
宪法学与行政法学 | 1 | 102724111211006 | 黄馨萱 | 17.60 | 47.40 | 27.20 | 92.20 |
宪法学与行政法学 | 2 | 102724111211008 | 周大智 | 15.60 | 46.00 | 27.40 | 89.00 |
宪法学与行政法学 | 3 | 102724111211002 | 魏雅雪 | 15.40 | 45.60 | 26.60 | 87.60 |
民商法学 | 1 | 102724111211014 | 唐克 | 18.80 | 47.60 | 27.40 | 93.80 |
民商法学 | 2 | 102724111211017 | 李铸铭 | 19.00 | 46.40 | 26.60 | 92.00 |
民商法学 | 3 | 102724111211010 | 陈美帆 | 18.80 | 44.20 | 26.80 | 89.80 |
民商法学 | 4 | 102724111211015 | 孙莅 | 18.60 | 43.40 | 25.40 | 87.40 |
经济法学 | 1 | 102724111211019 | 罗梅 | 18.20 | 44.20 | 26.60 | 89.00 |
经济法学 | 2 | 102724111211026 | 钟念珈 | 17.80 | 43.20 | 26.00 | 87.00 |
经济法学 | 3 | 102724111211020 | 林锦涛 | 16.80 | 39.80 | 22.80 | 79.40 |
环境与资源保护法学 | 1 | 102724111211030 | 金权 | 17.80 | 46.60 | 27.60 | 92.00 |
国际法学 | 1 | 102724111211041 | 贾沛雯 | 18.00 | 45.80 | 27.20 | 91.00 |
国际法学 | 2 | 102724111211033 | 张亚飞 | 16.60 | 44.10 | 25.90 | 86.60 |
国际法学 | 3 | 102724111211038 | 张涵鑫 | 17.20 | 42.70 | 26.70 | 86.60 |
确定以下同学获得法学院2024年“申请考核”制博士研究生候补录取资格:
拟录取专业 | 排序 | 考生编号 | 姓名 | 外语能力 | 专业能力 | 科研能力 | 综合考核总分 |
宪法学与行政法学 | 1 | 102724111211004 | 杨铮祺 | 16.80 | 44.80 | 24.40 | 86.00 |
宪法学与行政法学 | 2 | 102724111211007 | 陈冀敏 | 16.20 | 40.40 | 23.60 | 80.20 |
经济法学 | 1 | 102724111211021 | 吕豪杰 | 16.40 | 38.80 | 24.00 | 79.20 |
环境与资源保护法学 | 1 | 102724111211029 | 华峻卿 | 16.60 | 43.60 | 25.40 | 85.60 |
国际法学 | 1 | 102724111211037 | 王玉婷 | 16.00 | 42.00 | 25.60 | 83.60 |
说明:
1、获得候补录取资格的考生只有在所申请专业的拟录取考生放弃或法学院增加招生计划的情况下,方有机会依次增补。
2、招生简章中有“扶优扶强”资格的老师,若获得学校扶优扶强计划名额,则该专业将按照候补顺序依次补录该专业的候补考生。
以下同学获得法学院2024年“申请考核”制博士研究生少数民族高层次骨干人才计划候补资格:
拟录取专业 | 排序 | 考生编号 | 姓名 | 外语能力 | 专业能力 | 科研能力 | 综合考核总分 |
民商法学 | 1 | 102724111211009 | 邓昆鹏 | 17.40 | 43.00 | 23.40 | 83.80 |
获得少数民族高层次骨干人才计划候补资格的考生,将根据学校对该专项计划的下达情况,依次增补录取。
对以上公示如有异议,请于公布之日起7日内发邮件至chen.junjie@mail.shufe.edu.cn。
联系人:陈骏杰
电 话:65903408
上海财经大学法学院
2024年1月16日