本着公平、公正、公开的原则,法学院2024 年“申请考核”制博士研究生招生资格审核组专家、法学院招生领导小组根据申请人提交的材料,经过全面审查和严格筛选,最终确定以下41名同学通过初审,进入综合考核:
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 获学士学位单位 | 获硕士学位单位 | 获硕士学位年月 |
1 | 2024800163 | 吕晨 | 宪法学与行政法学 | 福州大学阳光学院 | 湖南工商大学 | 202406 |
2 | 2024800172 | 黄馨萱 | 宪法学与行政法学 | 上海师范大学 | 上海师范大学 | 202406 |
3 | 2024801010 | 陈元馨 | 宪法学与行政法学 | 山东师范大学 | 中国人民公安大学 | 202407 |
4 | 2024800235 | 徐世泽 | 宪法学与行政法学 | 河北大学 | 中国社会科学院大学 | 202406 |
5 | 2024800238 | 魏雅雪 | 宪法学与行政法学 | 烟台大学文经学院 | 上海对外经贸大学 | 202303 |
6 | 2024801020 | 陈冀敏 | 宪法学与行政法学 | 福建师范大学 | 安徽大学 | 202406 |
7 | 2024800640 | 杨铮祺 | 宪法学与行政法学 | 上海政法学院 | 上海政法学院 | 202406 |
8 | 2024800847 | 周大智 | 宪法学与行政法学 | 安徽农业大学 | 华东师范大学 | 201106 |
9 | 2024800304 | 邓昆鹏 | 民商法学 | 湖北中医药大学 | 长江大学 | 202306 |
10 | 2024800857 | 孙莅 | 民商法学 | 中国政法大学 | 香港中文大学 | 202111 |
11 | 2024800411 | 李铸铭 | 民商法学 | 西南政法大学 | 北方工业大学 | 202408 |
12 | 2024800899 | 叶佳 | 民商法学 | 厦门大学 | 同济大学 | 200705 |
13 | 2024800112 | 贺彦龄 | 民商法学 | 南京审计学院 | 上海政法学院 | 202406 |
14 | 2024800047 | 陈美帆 | 民商法学 | 中国计量大学 | 中国计量大学 | 202403 |
15 | 2024800151 | 李颖 | 民商法学 | 四川农业大学 | 上海财经大学 | 202406 |
16 | 2024800586 | 周春明 | 民商法学 | 湖北大学 | 中南林业科技大学 | 202406 |
17 | 2024800583 | 郭晋毓 | 民商法学 | 中国劳动关系学院 | 上海对外经贸大学 | 202203 |
18 | 2024800467 | 唐克 | 民商法学 | 上海政法学院 | 上海政法学院 | 202306 |
19 | 2024800322 | 罗梅 | 经济法学 | 中山大学 | 西南政法大学 | 202406 |
20 | 2024800205 | 杨欣悦 | 经济法学 | 中南财经政法大学 | 中南财经政法大学 | 202406 |
21 | 2024800591 | 吕豪杰 | 经济法学 | 河南大学 | 重庆大学 | 202306 |
22 | 2024800748 | 詹世富 | 经济法学 | 深圳大学 | 辽宁大学 | 202406 |
23 | 2024800543 | 林锦涛 | 经济法学 | 福建农林大学 | 福州大学 | 202406 |
24 | 2024800619 | 王泽宇 | 经济法学 | 安阳师范学院 | 上海师范大学 | 202406 |
25 | 2024800600 | 钟念珈 | 经济法学 | 四川大学 | 四川大学 | 202406 |
26 | 2024801050 | 蒋璇 | 经济法学 | 遵义医学院 | 西南政法大学 | 202106 |
27 | 2024800134 | 吴雯 | 环境与资源保护法学 | 北京体育大学 | 福建师范大学 | 202406 |
28 | 2024800278 | 王雨阳 | 环境与资源保护法学 | 浙江农业大学 | 浙江农林大学 | 202406 |
29 | 2024800095 | 高浩然 | 环境与资源保护法学 | 大连海事大学 | 西北农林科技大学 | 202406 |
30 | 2024800694 | 华峻卿 | 环境与资源保护法学 | 河南财经政法大学 | 华东政法大学 | 202407 |
31 | 2024800788 | 金权 | 环境与资源保护法学 | 新疆师范大学 | 上海海事大学 | 202407 |
32 | 2024800868 | 吴凌云 | 环境与资源保护法学 | 河海大学 | 华东政法大学 | 202406 |
33 | 2024800398 | 王玉婷 | 国际法学 | 北京第二外国语学院 | 中国社会科学院大学 | 202406 |
34 | 2024800914 | 赖颖贤 | 国际法学 | 东莞理工学院 | 香港城市大学 | 202401 |
35 | 2024801045 | 张亚飞 | 国际法学 | 山东理工大学 | 上海政法学院 | 202406 |
36 | 2024800491 | 贾沛雯 | 国际法学 | 郑州大学 | 英国利兹大学 | 202401 |
37 | 2024800806 | 张涵鑫 | 国际法学 | 华侨大学 | 西南政法大学 | 202407 |
38 | 2024800059 | 程睿 | 国际法学 | 广西师范大学 | 广西师范大学 | 202406 |
39 | 2024800905 | 朱玲玲 | 国际法学 | 宁波大学 | 福建师范大学 | 202306 |
40 | 2024800691 | 胡熳馨 | 国际法学 | 浙江理工大学 | 西北政法大学 | 202406 |
41 | 2024801053 | 王瑞卿 | 国际法学 | 曲阜师范大学 | 上海师范大学 | 202407 |
如对公示结果有异议,请向我院提出。
联系人:陈骏杰
电 话:65903408
邮 箱:chen.junjie@mail.shufe.edu.cn
上海财经大学法学院
2023年12月29日

