经法学院综合考核专家小组认真考核,院研究生招生领导小组审议,结合各项考核成绩(笔试30%、面试70%),本着择优录取的原则,确定以下同学获得法学院2021年“申请考核”制博士研究生拟录取资格,现公示如下:
拟录取专业 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 笔试成绩 | 综合考核总分 | 备注 | |
宪法学与行政法学 | 1 | 102721111209002 | 赵晗宇 | 85 | 93.6 | 91.02 | |
宪法学与行政法学 | 2 | 102721111209004 | 刘士德 | 86 | 89.8 | 88.66 | |
宪法学与行政法学 | 2 | 102721111209003 | 李雪婷 | 86 | 89.8 | 88.66 | |
民商法学 | 1 | 102721111209009 | 李兴 | 78 | 91.6 | 87.52 | |
民商法学 | 2 | 102721111209018 | 袁德喻 | 75 | 92.6 | 87.32 | |
民商法学 | 3 | 102721111209016 | 赵晶晶 | 78 | 89.4 | 85.98 | |
民商法学 | 4 | 102721111209010 | 彭浏宇 | 75 | 87.6 | 83.82 | |
民商法学 | 5 | 102721111209014 | 吴诗曼 | 80 | 85.2 | 83.64 | |
经济法学 | 1 | 102721111209020 | 兰江华 | 70 | 88.6 | 83.02 | |
经济法学 | 2 | 102721111209027 | 何跃春 | 70 | 86.4 | 81.48 | |
经济法学 | 3 | 102721111209023 | 詹慧敏 | 68 | 82 | 77.8 | |
环境与资源保护法学 | 1 | 102721111209036 | 刘林琳 | 89 | 89.8 | 89.56 | |
环境与资源保护法学 | 2 | 102721111209035 | 张翰林 | 82 | 91.2 | 88.44 | |
环境与资源保护法学 | 3 | 102721111209033 | 王茜 | 90 | 85.8 | 87.06 | |
环境与资源保护法学 | 4 | 102721111209043 | 刘孝阳 | 79 | 85.8 | 83.76 | |
国际法学 | 1 | 102721111209048 | 易贰 | 51 | 91.8 | 79.56 | |
国际法学 | 2 | 102721111209045 | 曹艺邻 | 45 | 91.2 | 77.34 | |
国际法学 | 3 | 102721111209047 | 李虹旭 | 33 | 91 | 73.6 | |
国际法学 | 1 | 102721111209050 | 侯佳丽 | 92 | 89.8 | 90.46 | 上合组织与多边国家合作方向 |
国际法学 | 1 | 102721111209052 | 刘明辉 | 72 | 83.6 | 80.12 | 国际法与国际关系方向 |
确定以下同学获得法学院2021年“申请考核”制博士研究生候补录取资格:
拟录取专业 | 考生编号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合考核总分 |
经济法学 | 102721111209024 | 章鉴港 | 72 | 80.2 | 77.74 |
环境与资源保护法学 | 102721111209030 | 姜彩云 | 78 | 84 | 82.2 |
宪法学与行政法学 | 102721111209005 | 李晓萍 | 80 | 82.6 | 81.82 |
民商法学 | 102721111209013 | 赵静 | 76 | 78.6 | 77.82 |
说明:
1、招生简章中有“扶优扶强”资格的老师,若获得学校扶优扶强计划名额,则该专业将按照候补顺序依次补录该专业的候补考生。
2、获得候补录取资格的考生在所申请专业拟录取考生放弃的情况下,有机会依次增补。
对以上公示如有异议,请于公布之日起7日内发邮件至jjchen1990@126.com。
联系人:陈骏杰
联系电话:021-65903408
上海财经大学法学院
2021年1月21日